191 | Marruecos | FE-Marruecos: legislativas 2011 | ImgBase/FE-Marruecos_Legislativas _2011.pdf | Ficha electoral |
189 | Marruecos | AE-Marruecos 2011: La relativización del triunfo islamista y las perspectivas del gobierno de Benkiran | ImgBase/AE-Marruecos_2011_Relavitizacion_del_triunfo_islamista.pdf | Análisis eventual |
190 | Egipto | Entrevista: Egipto-Elecciones legislativas 2011 | ImgBase/Entrevista-Egipto-Elecciones-Legislativas.pdf | Análisis eventual |
188 | Iraq | AE-Iraq 2011: La retirada de Estados Unidos y la inestabilidad regional | ImgBase/AE-Iraq_2011_La_retirada_de_EEUU.pdf | Análisis eventual |
187 | Kirguistán | FE-Kirguistán: Elecciones presidenciales 2011 | ImgBase/FE_Kirguistan_Presidenciales_2011.pdf | Ficha electoral |
186 | Marruecos | AE Marruecos 2011: Informe Observación Electoral | ImgBase/AE_Marruecos_2011_Informe_Observacion.pdf | Análisis eventual |
185 | Marruecos | Entrevista: Marruecos-Elecciones legislativas 2011 | ImgBase/AE-Marruecos_legislativas_2011_Entrevista_Irene_Fenrandez.pdf | Análisis eventual |
183 | Túnez | FE-Túnez: Constituyentes 2011 | ImgBase/FE-Tunez_Constituyentes_2011.pdf | Ficha electoral |
184 | Marruecos | AE-Marruecos 2011: Reflexiones sobre las nuevas reglas del juego electoral | ImgBase/AE-Marruecos_2011_Reflexiones_sobre_las_nuevas_regla_del_juego_electoral.pdf | Análisis eventual |
181 | Túnez | Entrevista: Túnez-Elecciones constituyentes 2011 | ImgBase/Entrevista-Tunez-elecciones-constituyentes-2011.pdf | Análisis eventual |
182 | Túnez | RP-Túnez 2011: Las razones de un cambio prometedor | ImgBase/RP-Tunez-2011_Publico-Rafael_Bustos.pdf | Republicación |
176 | C.C.G. | AE-C.C.G. 2011: Otoño electoral en el Golfo | ImgBase/AE-GCC_2011_Otono_electoral_en_el_Golfo.pdf | Análisis eventual |
177 | Arabia Saudi | AE-C.C.G. 2011: Otoño electoral en el Golfo | ImgBase/AE-GCC_2011_Otono_electoral_en_el_Golfo.pdf | Análisis eventual |
178 | Bahrein | AE-C.C.G. 2011: Otoño electoral en el Golfo | ImgBase/AE-GCC_2011_Otono_electoral_en_el_Golfo.pdf | Análisis eventual |
179 | Emiratos Arabes Unidos | AE-C.C.G. 2011: Otoño electoral en el Golfo | ImgBase/AE-GCC_2011_Otono_electoral_en_el_Golfo.pdf | Análisis eventual |
180 | Omán | AE-C.C.G. 2011: Otoño electoral en el Golfo | ImgBase/AE-GCC_2011_Otono_electoral_en_el_Golfo.pdf | Análisis eventual |
175 | Palestina | DT-Palestina 2011: ¿El estado palestino? | ImgBase/DT-Palestina_2011_El_estado_palestino.pdf | Documento de trabajo |
174 | Kirguistán | AP-Kirguistán 2011: Por qué estas elecciones son relevantes y por qué no lo son | ImgBase/AP-Kirgistan_2011_por_que_estas_elecciones_son_relevantes_y_por_que_no_lo_son.pdf | Análisis pre electoral |
172 | Marruecos | AP-Marruecos 2011: ¿Circunscripciones a medida? | ImgBase/AP-Marruecos_2011_Circunscripciones_a_medida.pdf | Análisis pre electoral |
173 | Yemen | AE-Yemen 2011: Tras un mes del regreso de Saleh | ImgBase/AE-Yemen_2011_tras_un_mes_del_regreso_de_Saleh.pdf | Análisis eventual |
171 | Túnez | AP-Túnez 2011: La desilusión popular ante la campaña electoral | ImgBase/AP-Tunez_2011_La_desilusion_popular_ante_la_campana_Segunda_parte.pdf | Análisis pre electoral |
169 | Túnez | AP-Túnez 2011: Guía Técnica - el marco electoral (Primera Parte) | ImgBase/AP-Tunez_2011_Guia_Tecnica_Primera_Parte.pdf | Análisis pre electoral |
170 | Pakistán | AE-Pakistán 2011: La conferencia de Todos los Partidos Políticos | ImgBase/AE-Pakistan_2011_La_Conferencia_de_Todos_los_Partidos.pdf | Análisis eventual |
168 | Marruecos | FE-Marruecos 2011: Referendum constitucional | ImgBase/FE-Marruecos_Referendum_constitucional_2011.pdf | Ficha electoral |
167 | Turquía | FE-Turquía: legislativas 2011 | ImgBase/FE_Turquia_legislativas_2011.pdf | Ficha electoral |
166 | Albania | FE-Albania elecciones locales 2011 | ImgBase/FE_Albania_locales_2011.pdf | Ficha electoral |
165 | Líbano | AE-Líbano 2011: La acusación del tribunal internacional | ImgBase/AE-Libano_2011_la_acusacion_del_tribunal_internacional.pdf | Análisis eventual |
164 | Marruecos | RP-Marruecos: Dudas sobre una constitución | ImgBase/RP-Marruecos-Dudas-sobre-una-constitucion.pdf | Republicación |
163 | Marruecos | AE-Marruecos 2011: La nueva constitución y el referéndum del 1 de julio | ImgBase/AE-Marruecos_2011_La_nueva_constitucion_y_el_referendum.pdf | Análisis eventual |
162 | Qatar | FE-Qatar: Consejo Municipal Central 2011 | ImgBase/FE-Qatar_Consejo_Municipal_Central_2011.pdf | Ficha electoral |
161 | Marruecos | DT-Marruecos 2011: ¿Con qué constitución sueñan los partidos políticos? | ImgBase/DT-Marruecos_2011_con_que_constitucion_suenan_los_partidos_politicos.pdf | Documento de trabajo |
160 | Turquía | AP-Turquía 2011: Elecciones generales 12 de junio | ImgBase/AP-Turquia_2011_Elecciones_generales_12_junio.pdf | Análisis pre electoral |
159 | Mauritania | AE-Mauritania 2011: ¿Habrá una “primavera árabe tardía”? | ImgBase/AE-Mauritania_2011_Primavera_tardia.pdf | Análisis eventual |
158 | Líbano | AE-Líbano 2011: Enquistamiento de la crisis de gobierno | ImgBase/AE-Libano_2011_Enquistamiento_crisis_de_gobierno.pdf | Análisis eventual |
156 | Siria | AE-Siria 2011: ¿Un punto de inflexión en la primavera árabe? | ImgBase/AE_Siria_2011_punto_de_inflexion_primavera_arabe.pdf | Análisis eventual |
157 | Argelia | AE-Argelia 2011: El deterioro de la salud de Buteflika | ImgBase/AE-Argelia_2011_La_salud_de_Buteflika.pdf | Análisis eventual |
155 | Iraq | AE-Iraq 2011: La primavera árabe iraquí | ImgBase/AE-Iraq_2011_La_primavera_arabe_iraqui.pdf | Análisis eventual |
154 | Marruecos | AE-Marruecos 2011: La Salafiya: nuevo "movimiento" en fase de gestación | ImgBase/AE-Marruecos_2011_La_salafiya_nuevo_movimiento_en_gestacion.pdf | Análisis eventual |
153 | Yemen | AE Yemen 2011: 27 de abril, día de las no-elecciones | ImgBase/AE-Yemen_2011_27_de_abril_dia_de_no_elecciones.pdf | Análisis eventual |
152 | Bosnia y Herzegovina | FE-Bosnia Herzegovina: Elecciones múltiples 2010 | ImgBase/FE_Bosnia Herzegovia_elecciones_multiples_2010.pdf | Ficha electoral |
151 | Marruecos | AE-Marruecos 2011: Mohamed VI responde al clamor popular con una ilusionante reforma constitucional | ImgBase/AE-Marruecos_2011_Mohamed_VI_responde_al_clamor_popular.pdf | Análisis eventual |
150 | Bahrein | AE Bahréin 2011: Renegociando el contrato social | ImgBase/AE-Bahrein_2011_Renegociando_el_contrato_social.pdf | Análisis eventual |
148 | Marruecos | AE Marruecos 2011: La gestión del régimen y perspectivas de continuidad de protestas | ImgBase/AE-Marruecos_2011_La_gestion_del_regimen_y_perspectivas_de_continuidad_de_protestas.pdf | Análisis eventual |
149 | Egipto | AE Egipto 2011: Mubarak, la lenta caída de un hombre fuerte | ImgBase/AE-Egipto_2011_Mubarak_lenta_caida_de_un_hombre_fuerte.pdf | Análisis eventual |
147 | Mauritania | AE Mauritania 2011: El comienzo del cambio | ImgBase/AE-Mauritania_2011_el_comienzo_de_cambio.pdf | Análisis eventual |
146 | Turquía | AE Turquía 2011: Modelo para los procesos de democratización en el mundo árabe? | ImgBase/AE-Turquia_2011_Modelo_para_procesos_democratizacion_mundo_arabe.pdf | Análisis eventual |
142 | Marruecos | AE-Marruecos 2011: La víspera del 20 de febrero | ImgBase/AE-Marruecos_2011_La_vispera_del_20_de_febrero.pdf | Análisis eventual |
143 | Somalia | AE-Somalia 2011: La transición sin fin | ImgBase/AE_Somalia_2011_La_transicion_sin_fin.pdf | Análisis eventual |
139 | Túnez | AE Túnez 2011: La revolución tunecina ¿un modelo a seguir? | ImgBase/AE_Tunez_2011_Un_modelo_a_seguir.pdf | Análisis eventual |
145 | Kirguistán | FE-Kirguistán: Legislativas 2010 | ImgBase/FE-Kirguistan-Legislativas-2010.pdf | Ficha electoral |
144 | Afganistán | FE-Afganistán: Legislativas 2010 | ImgBase/FE_Afganistan_Legislativas_2010.pdf | Ficha electoral |
141 | Sudán | FE-Sudán: Elecciones múltiples 2010 | ImgBase/FE_Sudan_elecciones_multiples_2010.pdf | Ficha electoral |
137 | Mauritania | AE Mauritania 2011: El impacto de la revolución tunecina y la crisis egipcia | ImgBase/AE-Mauritania_2011_Impacto_revolucion_tunecina.pdf | Análisis eventual |
136 | Marruecos | AE Marruecos 2011: El impacto de la revolución de los jazmines tunecina | ImgBase/AE-Marruecos_2011_El_impacto_de_la_revolucion_de_los_jazmines_tunecina.pdf | Análisis eventual |
135 | Egipto | AE Egipto 2011: El día de la ira | ImgBase/AE-Egipto_2011_El_dia_de_la_ira.pdf | Análisis eventual |
134 | Yemen | AE Yemen 2011: Protestas políticas ¿contagio tunecino? | ImgBase/AE-Yemen_2011_protestas_politicas_contagio_tunecino.pdf | Análisis eventual |
132 | Afganistán | AE Afganistán 2011: El precio de la democracia | ImgBase/AE-Afganistan_2011_El_precio_de_la_democracia.pdf | Análisis eventual |
133 | Sudán | AE Sudán 2011: El Referendum de secesión | ImgBase/AE-Sudan_2011_Referendum_de_secesion.pdf | Análisis eventual |
131 | Líbano | AE Líbano 2011: Crisis de Gobierno | ImgBase/AE-Libano_2011_Crisis_de_gobierno.pdf | Análisis eventual |
140 | Túnez | RP-Túnez 2011: Túnez y la implicación europea | ImgBase/RP-Tunez_2011_Tunez_y_la_implicacion_europea.pdf | Republicación |
138 | Líbano | FE-Líbano: Municipales y regionales 2010 | ImgBase/FE-Libano_municipales_2010.pdf | Ficha electoral |
130 | Kirguistán | AP Kirguistán: Elecciones legislativas 2010 | ImgBase/AP-Kirguistan_elecciones_legislativas_2010.pdf | Análisis pre electoral |
129 | Bosnia y Herzegovina | AP-Bosnia 2010: La República Srpska ¿otro Kosovo? | ImgBase/AP-Bosnia_2010_La_republica_Srpska_otro_Kosovo.pdf | Análisis pre electoral |
127 | Turquía | AE Turquía 2010: Evaluación de los resultados del referendum | ImgBase/AE-Turquia_2010_Evaluacion_resultados_referendum.pdf | Análisis eventual |
128 | Iraq | AE Iraq 2010: A la espera de nuevo gobierno | ImgBase/AE_Iraq_2010_A_la_espera_de_nuevo_gobierno.pdf | Análisis eventual |
126 | Iraq | FE-Iraq: legislativas 2010 | ImgBase/FE-Iraq_legislativas_2010.pdf | Ficha electoral |
123 | Túnez | FE-Túnez: municipales 2010 | ImgBase/FE-Tunez_municipales_2010.pdf | Ficha electoral |
121 | Túnez | FE-Túnez: legislativas 2009 | ImgBase/FE-Tunez_legislativas_2009.pdf | Ficha electoral |
122 | Túnez | FE-Túnez: presidenciales 2009 | ImgBase/FE-Tunez_presidenciales_2009.pdf | Ficha electoral |
125 | Líbano | AE-Líbano 2010: Elecciones Municipales en el Sur | ImgBase/AE-Libano_2010_Elecciones_Municipales_Sur.pdf | Análisis eventual |
124 | Líbano | AE-Líbano 2010: Elecciones Municipales en Beirut y Bekaa | ImgBase/AE-Libano_2010_Elecciones_Municipales_Beirut_Bekaa.pdf | Análisis eventual |
120 | Líbano | AE-Líbano 2010: Elecciones municipales en Monte Líbano | ImgBase/AE_Libano_2010_Elecciones_Municipales_Monte_Libano.pdf | Análisis eventual |
119 | Indonesia | FE-Indonesia: presidenciales 2009 | ImgBase/FE-Indonesia_presidenciales_2009.pdf | Ficha electoral |
117 | Líbano | AP-Líbano 2010: Elecciones municipales | ImgBase/AP-Libano_2010_Elecciones_municipales.pdf | Análisis pre electoral |
118 | Palestina | AP-Palestina 2010: Las elecciones siguen a la espera | ImgBase/AP-Palestina_2010_las_elecciones_siguen_a_la_espera.pdf | Análisis pre electoral |
115 | Iraq | AE Iraq 2010: Formar gobierno tras las elecciones legislativas | ImgBase/AE_Iraq_2010_Formar_gobierno_tras_elecciones_legislativas.pdf | Análisis eventual |
116 | Afganistán | FE-Afganistán presidenciales y provinciales 2009 | ImgBase/FE-Afganistan_presidenciales_provinciales_2009.pdf | Ficha electoral |
114 | Iraq | AP-Iraq 2010: Kirkuk, una ciudad dos destinos | ImgBase/AP-Iraq_2010_Kirkuk_una_ciudad_dos_destinos.pdf | Análisis pre electoral |
113 | Iraq | AP-Iraq 2010: Elecciones parlamentarias y sectarismo | ImgBase/AP-Iraq_2010_Elecciones_parlamentarias_y_sectarismo.pdf | Análisis pre electoral |
110 | Mauritania | FE-Mauritania: Presidenciales 2009 | ImgBase/FE-Mauritania_Presidenciales_2009.pdf | Ficha electoral |
111 | Albania | FE-Albania: legislativas 2009 | ImgBase/FE-Albania_legislativas_2009.pdf | Ficha electoral |
109 | Palestina | AP-Palestina 2009: La reconciliación nacional | ImgBase/AP-Palestina_2009_reconciliacion_nacional.pdf | Análisis pre electoral |
107 | Túnez | AP-Tunez 2009: Elecciones sin sorpresa ni suspense | ImgBase/AP-Tunez_2009_Elecciones_sin_sorpresa_ni_suspense.pdf | Análisis pre electoral |
106 | Marruecos | DT-Marruecos 2009: Elecciones municipales Alhucemas | ImgBase/DT-Marruecos_2009_Elecciones_municipales_en_Alhucemas.pdf | Documento de trabajo |
104 | Afganistán | AP-Afganistán 2009: Elecciones en el peor escenario | ImgBase/AP-Afganistan_2009_Elecciones_en_el_peor_escenario.pdf | Análisis pre electoral |
105 | Líbano | AE-Líbano 2009: El voto armenio en Metn | ImgBase/AE_Libano_2009_El_voto_armenio_en_Metn.pdf | Análisis eventual |
103 | Líbano | FE-Líbano: Legislativas 2009 | ImgBase/FE-Libano_legislativas_2009.pdf | Ficha electoral |
100 | Irán | FE-Iran: Presidenciales 2009 | ImgBase/FE-Iran_Presidenciales_2009.pdf | Ficha electoral |
99 | Marruecos | FE-Marruecos: Locales 2009 | ImgBase/FE-Marruecos_Locales_2009.pdf | Ficha electoral |
98 | Turquía | FE-Turquía: Locales 2009 | ImgBase/FE-Turquia_Locales_2009.pdf | Ficha electoral |
97 | Marruecos | AE-Marruecos 2009: Estudio de caso Martil III y IV | ImgBase/AE_Marruecos_2009_Estudio_caso_Martil_III_y_IV.pdf | Análisis eventual |
101 | Marruecos | RP-Marruecos 2009: Una nueva iniciativa | ImgBase/RP-Marruecos_2009_Una_nueva_iniciativa_Sassi.pdf | Republicación |
102 | Indonesia | AP-Indonesia 2009: Presidenciales 1º ronda | ImgBase/AP-Inodnesia_2009_Presidenciales_1_ronda.pdf | Análisis pre electoral |
96 | Irán | RP-Irán 2009: ¿unas elecciones para el cambio? | ImgBase/RP-Iran_2009_Unas_elecciones_para_el_cambio.pdf | Republicación |
94 | Irán | RP-Irán 2009: Unas elecciones imborrables | ImgBase/RP-Iran_2009_Unas_elecciones_imborrables.pdf | Republicación |
95 | Líbano | AE-Libano 2009: Aoun el gran perdedor | ImgBase/AE_Libano_Aoun_gran_perdedor.pdf | Análisis eventual |
90 | Marruecos | AE-Marruecos 2009: Estudio de caso Martil II | ImgBase/AE_Marruecos_2009_Estudio_caso_Martil_II.pdf | Análisis eventual |
91 | Marruecos | AE-Marruecos 2009: La participación | ImgBase/AE_Marruecos_2009_La_participacion.pdf | Análisis eventual |
92 | Marruecos | AE-Marruecos 2009: Observación en Rabat-Sale | ImgBase/AE_Marruecos_2009_Obervacion_Rabat_Sale.pdf | Análisis eventual |
93 | Irán | RP-Irán 2009: Entrevista Luciano Zaccara ABC | ImgBase/RP-Iran_2009_Entrevista_Luciano_Zaccara_ABC.pdf | Republicación |
89 | Marruecos | AP Marruecos 2009: El asalto, pin PAM pun | ImgBase/AP-Marruecos_2009_el_asalto_pin_pam_pun.pdf | Análisis pre electoral |
88 | Albania | AP Albania 2009: La reforma electoral | ImgBase/AP_Albania_2009_La_reforma_electoral.pdf | Análisis pre electoral |
87 | Marruecos | AE Marruecos 2009: Estudio de caso Martil | ImgBase/AE_Marruecos_2009_Estudio_caso_Martil.pdf | Análisis eventual |
86 | Irán | AP-Iran 2009: Encuestas, participacion, claves | ImgBase/AP-Iran_2009_encuestas_participacion _claves.pdf | Análisis pre electoral |
85 | Marruecos | AP-Marruecos 2009: comienza la precampaña | ImgBase/AP-Marruecos_2009_comienza_la_campana.pdf | Análisis pre electoral |
84 | Líbano | AP-Líbano 2009: Distritos clave Zaleh y Beirut I | ImgBase/AP-Libano_2009_Distritos_clave_Zaleh_Beirut.pdf | Análisis pre electoral |
81 | Marruecos | RP-Marruecos 2009: Temor general | ImgBase/RP-Marruecos_2009_Temor_general_Sassi.pdf | Republicación |
82 | Iraq | FE-Iraq: provinciales 2009 | ImgBase/FE-Iraq_provinciales_2009.pdf | Ficha electoral |
83 | Indonesia | FE-Indonesia: legislativas 2009 | ImgBase/FE-Indonesia_legislativas_2009.pdf | Ficha electoral |
73 | Irán | AP-Irán 2009: El inicio de la campaña presidencial | ImgBase/AP-Iran_2009_inicio_de_campana_presidencial.pdf | Análisis pre electoral |
72 | Marruecos | AP-Marruecos 2009: Transfuguismo e indiferencia | ImgBase/AP-Marruecos_2009_precampana_transfuguismo_indiferencia.pdf | Análisis pre electoral |
71 | Bangladesh | FE-Bangladesh Legislativas 2008 | ImgBase/FE-Bangladesh_legislativas_2008.pdf | Ficha electoral |
70 | Argelia | FE-Argelia: Presidenciales 2009 | ImgBase/FE-Argelia_Presidenciales_2009.pdf | Ficha electoral |
68 | Argelia | AP-Argelia 2009: Participacion y candidato inesperado | ImgBase/AP-Argelia_La_incognita_de_la_participacion_y_el_candidato_inesperado.pdf | Análisis pre electoral |
69 | Argelia | AP-Argelia 2009: Eleccion plural candidato unico | ImgBase/AP-Argelia_Una_eleccion_plural_para_un_candidato_unico.pdf | Análisis pre electoral |
64 | Indonesia | AP-Indonesia 2009: Elecciones legislativas | ImgBase/AP-Indonesia_2009_Elecciones_legislativas_en_abril.pdf | Análisis pre electoral |
62 | Turquía | AP-Turquía 2009: Cuenta atrás para las locales | ImgBase/AP-Turquia_2009_Cuenta_atras_para_las_locales.pdf | Análisis pre electoral |
66 | Israel | FE-Israel: legislativas 2009 | ImgBase/FE-Israel_legislativas_2009.pdf | Ficha electoral |
61 | Líbano | AP-Líbano 2009: Preparando las legislativas | ImgBase/AP-Libano_2009_Preparando_las_legislativas.pdf | Análisis pre electoral |
38 | Irán | FE-Iran Municipales y Expertos 2006 | ImgBase/FE-Iran_Municipales_y_Expertos_2006.pdf | Ficha electoral |
41 | Iraq | Iraq: Resultados preliminares, provinciales 2009 | ImgBase/IHEC_Preliminary_Results_Provincial_2009.pdf | Otros |
22 | Argelia | Ficha Electoral: Argelia Presidenciales 2004 | ImgBase/FE-Argelia_Presidenciales_2004.pdf | Ficha electoral |
23 | Líbano | FE-Libano Legislativas 2005 | ImgBase/FE-Libano_Legislativas_2005.pdf | Ficha electoral |
24 | Yemen | FE Yemen: Presidenciales 2006 | ImgBase/FE-Yemen_Presidenciales_2006.pdf | Ficha electoral |
26 | Mauritania | Ficha Electoral: Mauritania Presidenciales 2007 | ImgBase/FE-Mauritania_Presidenciales_2007.pdf | Ficha electoral |
27 | Argelia | Ficha Electoral: Argelia Legislativas 2007 | ImgBase/FE_Argelia_Legislativas_2007.pdf | Ficha electoral |
28 | Siria
|
Siria
| |